ISIN | Issuer | Mệnh giá | % phiếu mỗi năm | Ngày đáo hạn | Bid % (thiếu ACI) | Ask % (thiếu ACI) | Lợi nhuận Ask | Khối lượng giao dịch tối thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15/01/2048 | 76,55 | 78,47 | 5,09 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 08/08/2052 | 80,37 | 82,79 | 5,12 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1.000 | 6,38 | 30/03/2062 | 95,66 | 97,65 | 7,48 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 01/05/2050 | 92,41 | 94,13 | 6,27 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 08/12/2046 | 87,04 | 89,81 | 6,14 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 06/02/2027 | 97,16 | 98,35 | 4,09 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 04/02/2026 | 95,90 | 97,07 | 4,73 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12/02/2055 | 82,17 | 85,01 | 4,96 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13/03/2027 | 96,11 | 98,51 | 7,20 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15/06/2038 | 73,52 | 76,31 | 9,82 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23/01/2050 | 75,51 | 78,11 | 10,10 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/05/2028 | 95,00 | 96,04 | 4,11 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31/01/2025 | 99,71 | 100,18 | 3,16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30/06/2025 | 99,91 | 100,37 | 4,00 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2.000 | 6,05 | 11/01/2040 | 94,62 | 96,39 | 6,43 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01/02/2029 | 61,31 | 64,94 | 16,39 | 200.000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14/01/2041 | 82,71 | 86,14 | 7,49 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17/01/2048 | 102,46 | 104,96 | 6,34 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28/10/2027 | 102,45 | 104,75 | 4,99 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29/06/2043 | 116,28 | 119,75 | 2,60 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50.000 | 3,32 | 25/02/2026 | 99,45 | 100,57 | 2,88 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,47 | 100,87 | 4,49 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 03/05/2029 | 97,11 | 98,40 | 4,45 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10.000 | 3,00 | 06/08/2030 | 97,48 | 99,03 | 3,19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 100,18 | 101,70 | 5,01 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,56 | 102,10 | 5,01 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1.000 | 6,50 | - | 85,15 | 87,56 | 10,56 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 99,37 | 100,87 | 5,24 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 96,28 | 97,28 | 5,71 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 93,67 | 95,70 | 5,84 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1.000 | 7,88 | 01/11/2029 | 99,64 | 100,87 | 7,61 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 84,54 | 87,10 | 6,63 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15/01/2027 | 101,60 | 103,68 | 4,14 | 50 |
Trái phiếu là một bảo đảm nợ, theo đó công ty phát hành có nghĩa vụ phải trả cho bạn số tiền xác định trước vào những ngày định trước.
Các khoản thanh toán trái phiếu được xác định trước. Giá trái phiếu thị trường hiện tại phụ thuộc vào lãi suất, kỳ hạn và rủi ro của trái phiếu.
Cổ phiếu là cổ phiếu của công ty. Các khoản thanh toán cổ phiếu (cổ tức) phụ thuộc vào lợi nhuận trong tương lai của công ty.
Do đó, giá cổ phiếu khó dự đoán hơn so với giá trái phiếu.
Bạn nhận được lợi tức phiếu thưởng thông thường (thường là 4, 2 hoặc 1 lần một năm). Bạn cũng sẽ nhận được mệnh giá của trái phiếu sau khi đáo hạn.
Lợi tức khi đáo hạn là tỷ lệ hoàn vốn phần trăm (tính theo phần trăm hàng năm) nhận được nếu một trái phiếu được mua và giữ cho đến khi đáo hạn.
Được tính toán từ lãi suất phiếu giảm giá, thời gian đến ngày đáo hạn và giá thị trường.
Giả sử các phiếu thưởng được tái đầu tư với tỷ lệ tương tự.
Lợi tức khi đáo hạn có thể được xem là tỷ lệ tương đương của một khoản tiền gửi ngân hàng mang lại cho nhà đầu tư cùng một khoản lợi nhuận so với cùng kỳ với cùng một số tiền.
Một số trái phiếu cung cấp cho công ty phát hành quyền mua lại chúng trước thời hạn. Đối với những chứng khoán như vậy, lợi tức đến hạn thanh toán trước hạn (Cuộc gọi) cũng được tính toán.
Bạn có thể xem ước tính lợi suất của một số trái phiếu tại đây .
Trái phiếu thường được ấn định xếp hạng từ một hoặc nhiều cơ quan xếp hạng.
Các đại lý ấn định mức xếp hạng cao hơn hoặc thấp hơn cho trái phiếu, tùy thuộc vào cách họ đánh giá rủi ro của những chứng khoán này. Xếp hạng có thể thay đổi theo thời gian.
Bạn có thể xem ví dụ về xếp hạng và ý nghĩa của chúng tại đây .
Tiền lãi tích lũy là một phần của phiếu thưởng trong tương lai được tích lũy kể từ ngày phiếu thưởng trước đó được thanh toán.
Khi nhà đầu tư mua trái phiếu, anh ta trả theo giá thị trường và lãi tích lũy.
Khi nhà đầu tư bán trái phiếu, anh ta sẽ nhận được giá thị trường (giá thầu) và tiền lãi tích lũy.
Bạn có thể xem lãi tích lũy gần đây cho một số trái phiếu tại đây .
(Giá bán theo phần trăm / 100 * mệnh giá + tiền lãi tích luỹ) * lô tối thiểu.
Bạn có thể xem thông số trái phiếu và số tiền gần đúng tại đây .
(Giá bán theo phần trăm / 100 * mệnh giá + lãi cộng dồn) * số lượng chứng khoán.
Bạn có thể xem thông số trái phiếu tại đây .