交易产品

最新更新: 2024/4/29 9:32:49

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 资本总额 买入 卖出
AAPL APPLE Inc 169.3$ -0.65$ -0.38% - - - 169.29$ 199.62$ 164.075$ $2,614 十亿 买入 卖出
ABBV ABBVIE Inc 159.62$ -7.66$ -4.58% - - - 159.62$ 182.89$ 130.9601$ $283 十亿 买入 卖出
ABT Abbott Laboratories 107.53$ 0.61$ 0.57% - - - 107.5$ 121.64$ 89.674$ $187 十亿 买入 卖出
ACN ACCENTURE PLC 308.01$ -1.14$ -0.37% - - - 307.77$ 387.51$ 261.68$ $206 十亿 买入 卖出
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 170.07$ -2.33$ -1.35% - - - 169.99$ 176.93$ 100.573$ $44,740 百万 买入 卖出
AMGN AMGEN INC 269.98$ 0.45$ 0.17% - - - 269.97$ 329.72$ 211.71$ $145 十亿 买入 卖出
AMZN AMAZON.COM INC 179.62$ 5.89$ 3.39% - - - 179.62$ 189.77$ 101.15$ $1,866 十亿 买入 卖出
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 235.64$ -1.62$ -0.68% - - - 235.57$ 240.55$ 137.8$ $169 十亿 买入 卖出
BA BOEING COMPANY 167.22$ 0.39$ 0.23% - - - 167.22$ 267.54$ 159.7$ $103 十亿 买入 卖出
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 37.83$ -0.0862$ -0.23% - - - 37.8138$ 38.495$ 24.96$ $299 十亿 买入 卖出
BIIB BIOGEN IDEC Inc 208.9$ 6.5$ 3.21% - - - 208.97$ 319.76$ 189.44$ $30,415 百万 买入 卖出
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 57.32$ 0.12$ 0.21% - - - 57.3$ 58.275$ 39.65$ $43,155 百万 买入 卖出
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.85$ 0.15$ 0.34% - - - 44.84$ 69.1$ 44.34$ $90,915 百万 买入 卖出
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 402.1$ -3.38$ -0.83% - - - 401.68$ 430$ 317.41$ $527 十亿 买入 卖出
C CITIGROUP Inc 62.66$ 0.84$ 1.36% - - - 62.64$ 63.9$ 38.17$ $120 十亿 买入 卖出
CAT CATERPILLAR Inc 343.38$ 5.15$ 1.52% - - - 343.15$ 382.01$ 205.6$ $171 十亿 买入 卖出
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 91.01$ 1.7$ 1.9% - - - 90.99$ 92.25$ 67.62$ $74,809 百万 买入 卖出
CMCSA Comcast 38.57$ 0.68$ 1.8% - - - 38.55$ 47.455$ 36.43$ $153 十亿 买入 卖出
COF Capital One Financial 146.21$ 0.185$ 0.13% - - - 146.15$ 149.9359$ 83.93$ $55,617 百万 买入 卖出
COP ConocoPhillips 130.24$ 0.12$ 0.09% - - - 130.23$ 135.18$ 95.7$ $153 十亿 买入 卖出
COST COSTCO WHOLESALE CORP 729.18$ 7.41$ 1.03% - - - 729.48$ 787.08$ 476.75$ $323 十亿 买入 卖出
CSCO CISCO SYSTEMS INC 47.86$ -0.28$ -0.58% - - - 47.84$ 58.185$ 45.555$ $194 十亿 买入 卖出
CVS CVS HEALTH CORPORATION 67.18$ -0.16$ -0.24% - - - 67.18$ 83.25$ 64.41$ $84,679 百万 买入 卖出
CVX CHEVRON CORPORATION 165.89$ 0.59$ 0.36% - - - 165.89$ 171.7$ 139.62$ $308 十亿 买入 卖出
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 112.73$ -0.04$ -0.04% - - - 112.72$ 123.74$ 78.7309$ $207 十亿 买入 卖出
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 52.71$ 0.1$ 0.19% - - - 52.71$ 55.09$ 40.47$ $33,471 百万 买入 卖出
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 109.89$ 0.24$ 0.22% - - - 109.87$ 115.26$ 76.94$ $62,725 百万 买入 卖出
EXC EXELON CORPORATION 37.32$ -0.34$ -0.9% - - - 37.32$ 43.525$ 33.345$ $37,303 百万 买入 卖出
F FORD MOTOR COMPANY 12.79$ -0.27$ -2.07% - - - 12.775$ 15.42$ 9.63$ $50,156 百万 买入 卖出
FDX FEDEX CORPORATION 265.84$ 0.21$ 0.08% - - - 265.77$ 291.27$ 213.805$ $65,418 百万 买入 卖出
FOXA Fox Corp 31.21$ -0.485$ -1.53% - - - 31.19$ 35.405$ 28.285$ $7,716 百万 买入 卖出
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 284.41$ -0.58$ -0.2% - - - 284.24$ 296.5$ 202.35$ $78,032 百万 买入 卖出
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.42$ 0.16$ 0.25% - - - 65.46$ 87.865$ 64.63$ $81,453 百万 买入 卖出
GM GENERAL MOTORS COMPANY 45.84$ 0.19$ 0.42% - - - 45.81$ 46.165$ 26.3$ $52,302 百万 买入 卖出
GOOG Alphabet Inc. Class C 173.69$ 15.65$ 9.91% - - - 173.6$ 176.42$ 104.5$ $976 十亿 买入 卖出
GOOGL Alphabet Inc. Class A 171.95$ 15.82$ 10.13% - - - 171.92$ 174.71$ 103.71$ $1,010 十亿 买入 卖出
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 427.57$ 7.82$ 1.86% - - - 427.57$ 428.53$ 289.3568$ $139 十亿 买入 卖出
HAL Halliburton Company 38.54$ -0.2$ -0.52% - - - 38.53$ 43.85$ 27.84$ $34,120 百万 买入 卖出
HD HOME DEPOT Inc 335.09$ 3.07$ 0.92% - - - 335.05$ 396.8729$ 274.26$ $332 十亿 买入 卖出
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 193.45$ 0.395$ 0.2% - - - 193.45$ 210.87$ 174.88$ $126 十亿 买入 卖出
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 167.13$ -1.83$ -1.08% - - - 167.13$ 199.18$ 120.55$ $153 十亿 买入 卖出
INTC INTEL CORP 31.88$ -3.275$ -9.32% - - - 31.875$ 51.28$ 26.855$ $136 十亿 买入 卖出
JNJ JOHNSON & JOHNSON 146.14$ -0.7$ -0.48% - - - 146.13$ 175.97$ 143.13$ $352 十亿 买入 卖出
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 193.49$ 0.11$ 0.06% - - - 193.49$ 200.94$ 131.81$ $556 十亿 买入 卖出
KMI Kinder Morgan 18.68$ -0.1286$ -0.68% - - - 18.6714$ 18.92$ 15.89$ $41,458 百万 买入 卖出
KO COCA-COLA COMPANY 61.74$ -0.02$ -0.03% - - - 61.73$ 64.69$ 51.55$ $267 十亿 买入 卖出
LLY ELI LILLY & CO. 733.51$ 8.06$ 1.11% - - - 732.8$ 800.78$ 392.255$ $697 十亿 买入 卖出
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 461.29$ -3.92$ -0.84% - - - 461.01$ 479.5$ 393.77$ $111 十亿 买入 卖出
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 229.87$ -0.23$ -0.1% - - - 229.8$ 262.49$ 181.85$ $132 十亿 买入 卖出
MA MASTERCARD INCORPORATED 462.42$ 0$ 0% - - - 462.09$ 490$ 357.85$ $453 十亿 买入 卖出
MCD MCDONALD'S CORPORATION 273.09$ -2.49$ -0.9% - - - 273.11$ 302.39$ 245.73$ $197 十亿 买入 卖出
MDLZ Mondelez International 70.61$ -0.19$ -0.27% - - - 70.62$ 78.535$ 60.75$ $94,979 百万 买入 卖出
MET METLIFE Inc 70.42$ -1.49$ -2.07% - - - 70.42$ 74.675$ 48.95$ $50,218 百万 买入 卖出
META Meta Platforms Inc. 443.29$ 1.62$ 0.37% - - - 443.27$ 531.4899$ 229.85$ $975 十亿 买入 卖出
MMM 3M COMPANY 91.83$ 0.4$ 0.44% - - - 91.82$ 95.6667$ 71.435302$ $50,815 百万 买入 卖出
MO ALTRIA GROUP Inc 43.38$ -0.15$ -0.34% - - - 43.37$ 48.04$ 39.065$ $74,511 百万 买入 卖出
MRK Merck and Co Inc. 131.2$ 0.5$ 0.38% - - - 131.2$ 133.1$ 99.14$ $332 十亿 买入 卖出
MS Morgan Stanley 92.83$ 0.21$ 0.23% - - - 92.79$ 95.57$ 69.42$ $151 十亿 买入 卖出
MSFT MICROSOFT CORP 406.32$ 6.44$ 1.61% - - - 406.14$ 430.82$ 303.4$ $3,020 十亿 买入 卖出
NKE NIKE Inc 94.12$ 0.14$ 0.15% - - - 94.11$ 128.68$ 88.66$ $114 十亿 买入 卖出
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 239.94$ -0.89$ -0.37% - - - 239.8$ 263.66$ 183.09$ $54,206 百万 买入 卖出
OXY Occidental Petroleum 67.78$ -0.12$ -0.18% - - - 67.77$ 71.185$ 55.12$ $60,085 百万 买入 卖出
PEP PEPSICO Inc 175.58$ -1.14$ -0.64% - - - 175.62$ 196.88$ 155.83$ $241 十亿 买入 卖出
PFE PFIZER Inc 25.4$ 0.105$ 0.42% - - - 25.38$ 40.365$ 25.2$ $144 十亿 买入 卖出
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 161.29$ -1.31$ -0.81% - - - 161.23$ 164.32$ 141.45$ $381 十亿 买入 卖出
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 95.02$ -1.1$ -1.14% - - - 94.98$ 100.79$ 87.23$ $148 十亿 买入 卖出
PYPL PayPal Holdings Inc. 65.96$ 1.87$ 2.92% - - - 65.96$ 76.54$ 50.25$ $69,432 百万 买入 卖出
QCOM QUALCOMM INC 165.66$ 2.33$ 1.43% - - - 165.63$ 177.59$ 101.47$ $185 十亿 买入 卖出
SBUX STARBUCKS CORP 88.25$ 0.4$ 0.46% - - - 88.24$ 115.48$ 84.29$ $99,917 百万 买入 卖出
SLB Schlumberger Limited 49.2$ -0.25$ -0.51% - - - 49.2$ 62.11$ 42.73$ $70,323 百万 买入 卖出
SO THE SOUTHERN COMPANY 73.21$ -1.17$ -1.57% - - - 73.2$ 75.8$ 61.5601$ $80,138 百万 买入 卖出
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 142.36$ -0.43$ -0.3% - - - 142.33$ 157.82$ 100.17$ $46,376 百万 买入 卖出
T AT&T Inc 16.75$ 0.165$ 0.99% - - - 16.75$ 18.155$ 13.43$ $120 十亿 买入 卖出
TGT TARGET CORPORATION 164.74$ 0.26$ 0.16% - - - 164.7$ 181.86$ 102.93$ $76,059 百万 买入 卖出
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 177.48$ 2.07$ 1.18% - - - 177.41$ 188.12$ 139.48$ $162 十亿 买入 卖出
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 495.35$ 1.29$ 0.26% - - - 495.25$ 554.7$ 436.38$ $457 十亿 买入 卖出
UNP UNION PACIFIC Corp 242.79$ -0.76$ -0.31% - - - 242.72$ 258.66$ 190.71$ $148 十亿 买入 卖出
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147.59$ 0.08$ 0.05% - - - 147.53$ 192.98$ 133.68$ $107 十亿 买入 卖出
V VISA Inc 274.52$ -0.67$ -0.24% - - - 274.51$ 290.96$ 216.14$ $432 十亿 买入 卖出
VZ Verizon Communications 39.68$ 0.431$ 1.1% - - - 39.68$ 43.42$ 30.135$ $167 十亿 买入 卖出
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.7$ 0.09$ 0.51% - - - 17.7$ 35.36$ 17.49$ $15,270 百万 买入 卖出
WFC WELLS FARGO & CO. 59.91$ -0.035$ -0.06% - - - 59.895$ 61.76$ 36.4$ $212 十亿 买入 卖出
WMT Walmart Inc. 60.16$ -0.08$ -0.13% - - - 60.13$ 61.655$ 48.336667$ $485 十亿 买入 卖出
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 117.96$ -3.47$ -2.86% - - - 117.88$ 123.75$ 95.77$ $467 十亿 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。
; ;