Εμπορικά μέσα

Last updated: 16/7/2024 6:35:17 μμ

Σύμβολο Title Τρέχουσα τιμή Αλλαγή Αλλαγή, % μέγιστο ελάχ Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος 52 εβδομάδες, μέγ 52 εβδομάδες,ελάχ Κεφαλοποίηση Buy Sell
RPAR RPAR Risk Parity ETF 19.71$ 0.13$ 0.66% 19.71$ 19.59$ 19.59$ 19.58$ 19.71$ 16.71$ $619 mn Buy Sell
RPAY Repay Holdings Corp 9.745$ 0.145$ 1.51% 9.81$ 9.66$ 9.73$ 9.6$ 11.265$ 5.63$ $933 mn Buy Sell
RPD Rapid7 Inc 40.41$ 0.16$ 0.4% 41.01$ 39.511$ 40.28$ 40.25$ 61.8766$ 35.09$ $2.519 mn Buy Sell
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 38.72$ 0.245$ 0.64% 38.79$ 38.53$ 38.65$ 38.475$ 38.79$ 28.86$ $1.664 mn Buy Sell
RPHM Reneo Pharmaceuticals Inc 1.5351$ -0.0049$ -0.32% 1.5351$ 1.51$ 1.525$ 1.54$ 9.21$ 0.9801$ $51.304.282 Buy Sell
RPID Rapid Micro Biosystems Inc 0.697899$ 0.045899$ 7.04% 0.697899$ 0.6601$ 0.68$ 0.652$ 1.19$ 0.58$ $26.207.704 Buy Sell
RPM RPM INTERNATIONAL Inc 115.66$ 4.58$ 4.12% 115.695$ 111.98$ 112.15$ 111.08$ 120.74$ 88.84$ $14.893 mn Buy Sell
RPRX Royalty Pharma plc 27.01$ 0.37$ 1.39% 27.02$ 26.58$ 26.62$ 26.64$ 31.655$ 25.2$ $12.181 mn Buy Sell
RPTX Repare Therapeutics Inc 3.82$ 0.22$ 6.11% 3.85$ 3.62$ 3.62$ 3.6$ 13.85$ 2.98$ $162 mn Buy Sell
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF 87.41$ 1.29$ 1.5% 87.4401$ 86.2317$ 86.26$ 86.12$ 88.63$ 67.69$ $2.031 mn Buy Sell
RQI COHEN & STEERS QUALITY Income REALTY FUND Inc COMMON SHARES 12.1301$ 0.0351$ 0.29% 12.14$ 12.07$ 12.07$ 12.095$ 12.6388$ 9.168$ $1.631 mn Buy Sell
RR Richtech Robotics Inc. 1.15$ 0.02$ 1.77% 1.16$ 1.12$ 1.14$ 1.13$ 12.29$ 1.05$ $27.980.308 Buy Sell
RRBI Red River Bancshares Inc 52.1$ 1$ 1.96% 52.1$ 51.09$ 51.1$ 51.1$ 58$ 42.78$ $360 mn Buy Sell
RRC RANGE RESOURCES CORP 34.605$ -0.235$ -0.67% 35.08$ 34.34$ 34.69$ 34.84$ 39.33$ 27.6$ $8.396 mn Buy Sell
RRGB RED ROBIN GOURMET BURGERS INC 6.155$ 0.245$ 4.15% 6.17$ 5.96$ 6.02$ 5.91$ 15.7594$ 5.56$ $96.537.759 Buy Sell
RRR Red Rock Resorts Inc 60.39$ 0.6$ 1% 60.73$ 59.74$ 60.6$ 59.79$ 63.285$ 37.82$ $3.600 mn Buy Sell
RRTS ROADRUNNER TRANSPORTATION SYSTEMS Inc 1.26$ 0$ 0% 1.26$ 1.26$ 1.26$ 1.26$ 2.7$ 0.99$ $48.267.458 Buy Sell
RRX Regal Rexnord Corp 157.61$ 7.33$ 4.88% 158.11$ 151.0044$ 151.67$ 150.28$ 183.85$ 97.18$ $10.484 mn Buy Sell
RS RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO. 305.275$ 4.655$ 1.55% 305.76$ 300.43$ 300.43$ 300.62$ 342.2$ 237.14$ $17.531 mn Buy Sell
RSG REPUBLIC SERVICES Inc 202.91$ 1.71$ 0.85% 203.35$ 201.23$ 201.72$ 201.2$ 203.35$ 140.23$ $63.903 mn Buy Sell
RSI Rush Street Interactive, Inc. 10.04$ 0.31$ 3.19% 10.11$ 9.86$ 9.87$ 9.73$ 10.11$ 3.175$ $800 mn Buy Sell
RSKD Riskified Ltd 6.485$ 0.285$ 4.6% 6.49$ 6.28$ 6.28$ 6.2$ 6.645$ 3.48$ $791 mn Buy Sell
RSLS ReShape Lifesciences Inc 0.229$ 0.0013$ 0.57% 0.229$ 0.214$ 0.224$ 0.2277$ 1.66$ 0.1414$ $5.371.674 Buy Sell
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 170.755$ 2.025$ 1.2% 170.795$ 169.05$ 169.2$ 168.73$ 170.795$ 133.34$ $57.686 mn Buy Sell
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 81.98$ 0.26$ 0.32% 82.21$ 81.09$ 81.53$ 81.72$ 86.59$ 68.97$ $585 mn Buy Sell
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 30.695$ 0.435$ 1.44% 30.74$ 30.4$ 30.4$ 30.26$ 31.9$ 25.03$ $936 mn Buy Sell
RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 35.6505$ 0.4905$ 1.4% 35.6505$ 35.1161$ 35.21$ 35.16$ 36.65$ 28.93$ $282 mn Buy Sell
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio 47.851$ 0.991$ 2.11% 47.93$ 47.1$ 47.1$ 46.86$ 47.93$ 36.04$ $616 mn Buy Sell
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 34.1751$ 0.2046$ 0.6% 34.22$ 34.1751$ 34.22$ 33.9705$ 34.22$ 26.7268$ $118 mn Buy Sell
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight 38.32$ 0.19$ 0.5% 38.3899$ 38.1397$ 38.28$ 38.13$ 38.3899$ 26.09$ $4.255 mn Buy Sell
RTH VanEck Vectors Retail ETF 209.135$ 2.124$ 1.03% 209.34$ 208.935$ 208.935$ 207.011$ 213.07$ 163$ $214 mn Buy Sell
RTO Rentokil Initial plc 30.22$ 0.25$ 0.83% 30.22$ 29.9$ 29.9$ 29.97$ 41.55$ 23.39$ $15.258 mn Buy Sell
RTX Raytheon Technologies Corporation 103.01$ 1.34$ 1.32% 103.14$ 101.75$ 101.87$ 101.67$ 108.65$ 68.555$ $137 δισεκατομμύριο Buy Sell
RUBY Rubius Therapeutics Inc - - - - - - - - Buy Sell
RUM Rumble Inc. 7.085$ -0.08$ -1.12% 7.21$ 6.6201$ 7.08$ 7.165$ 9.2$ 3.33$ $828 mn Buy Sell
RUN Sunrun Inc 15.985$ 0.33$ 2.11% 16.27$ 15.66$ 16.1$ 15.655$ 23.85$ 8.4303$ $3.543 mn Buy Sell
RUSHA RUSH ENTERPRISES INC 48.88$ 2.21$ 4.74% 48.97$ 47.095$ 47.2$ 46.67$ 53.78$ 34.68$ $3.011 mn Buy Sell
RUSHB RUSH ENTERPRISES INC 45.49$ 1.95$ 4.48% 45.49$ 44.18$ 44.18$ 43.54$ 53.35$ 37.85$ $814 mn Buy Sell
RVBR MARKRAY CORP 0.015$ 0$ 0% 0.015$ 0.015$ 0.015$ 0.015$ 0.04$ 0.0053$ $754.147 Buy Sell
RVLPQ RVL Pharmaceuticals plc 0.000001$ 0$ 0% 0.000001$ 0.000001$ 0.000001$ 0.000001$ 0.1115$ 0.0001$ $0 Buy Sell
RVLV Revolve Group LLC 17.64$ 1.17$ 7.1% 17.68$ 16.68$ 16.78$ 16.47$ 23.19$ 12.25$ $674 mn Buy Sell
RVMD Revolution Medicines Inc 46.315$ 0.285$ 0.62% 47.78$ 45.89$ 47.35$ 46.03$ 48.61$ 15.4401$ $7.641 mn Buy Sell
RVNC Revance Therapeutics Inc 4.025$ 0.225$ 5.92% 4.08$ 3.78$ 3.86$ 3.8$ 24.87$ 2.3$ $420 mn Buy Sell
RVNU Xtrackers Municipal Infrastruc 25.6701$ 0.0001$ 0% 25.81$ 25.6701$ 25.81$ 25.67$ 26.04$ 22.6$ $135 mn Buy Sell
RVP RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC 1.18$ 0.01$ 0.85% 1.2$ 1.1$ 1.15$ 1.17$ 1.34$ 0.869$ $35.325.848 Buy Sell
RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings 1.19$ -0.03$ -2.46% 1.22$ 1.17$ 1.2$ 1.22$ 6.8$ 1.05$ $33.223.086 Buy Sell
RVSB RIVERVIEW BANCORP INC 4.25$ 0.16$ 3.91% 4.39$ 4.12$ 4.12$ 4.09$ 6.57$ 3.3$ $89.721.933 Buy Sell
RVSN Rail Vision Ltd 0.7833$ -0.012115$ -1.52% 0.7969$ 0.781$ 0.781$ 0.795415$ 23.37$ 0.62$ $12.912.528 Buy Sell
RVT ROYCE VALUE TRUST Inc 15.6376$ 0.3676$ 2.41% 15.67$ 15.43$ 15.43$ 15.27$ 15.67$ 11.845$ $1.746 mn Buy Sell
RVTY Revvity Inc. 109.88$ 1.75$ 1.62% 110.21$ 108.23$ 108.66$ 108.13$ 131.96$ 79.5$ $13.558 mn Buy Sell
RVYL Ryvyl Inc. 2.08$ 0.05$ 2.46% 2.08$ 2$ 2$ 2.03$ 17.499$ 1.12$ $13.456.231 Buy Sell
RWM PROSHARES SHORT RusselL2000 19.0502$ -0.4298$ -2.21% 19.32$ 19$ 19.31$ 19.48$ 26.5499$ 19$ $187 mn Buy Sell
RWO SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF 43.6415$ 0.1215$ 0.28% 43.6415$ 43.52$ 43.56$ 43.52$ 44.52$ 35.6$ $1.218 mn Buy Sell
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF 97.79$ 0.55$ 0.57% 97.99$ 97.31$ 97.83$ 97.24$ 97.99$ 76.73$ $1.484 mn Buy Sell
RWT REDWOOD TRUST Inc 7.355$ 0.215$ 3.01% 7.355$ 7.22$ 7.25$ 7.14$ 8.3$ 5.455$ $972 mn Buy Sell
RWX SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate 25.35$ -0.08$ -0.31% 25.52$ 25.33$ 25.39$ 25.43$ 27.36$ 22.52$ $275 mn Buy Sell
RXD ProShares UltraShort Health Care ETF 10.2765$ 0.1027$ 1.01% - - - 10.2427$ 14.7461$ 10.1$ $826.539 Buy Sell
RXL PROSHARES ULTRA HEALTH CARE 106.55$ 1.724$ 1.64% 106.7$ 104.99$ 104.99$ 104.826$ 106.7$ 74.441$ $91.633.000 Buy Sell
RXO RXO Inc 30.1$ 0.7$ 2.38% 30.72$ 29.7$ 29.7$ 29.4$ 30.72$ 16.94$ $3.538 mn Buy Sell
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc 8.4$ 0.205$ 2.5% 8.64$ 8.29$ 8.4$ 8.195$ 16.745$ 4.97$ $1.934 mn Buy Sell
RXST RxSight Inc 50.02$ 1.34$ 2.75% 50.24$ 49.03$ 49.67$ 48.68$ 66.51$ 20.66$ $1.850 mn Buy Sell
RXT Rackspace Technology Inc 2.395$ -0.055$ -2.24% 2.545$ 2.39$ 2.48$ 2.45$ 3.1789$ 1.15$ $536 mn Buy Sell
RY Royal Bank of Canada 110.69$ -0.12$ -0.11% 110.93$ 110.18$ 110.82$ 110.81$ 111.49$ 77.9$ $157 δισεκατομμύριο Buy Sell
RYAAY Ryanair Holdings plc. ADR 119.9975$ 1.4475$ 1.22% 120.2$ 118.01$ 118.27$ 118.55$ 150.73$ 87.18$ $27.241 mn Buy Sell
RYAM Rayonier Advanced Materials In 5.66$ 0.05$ 0.89% 5.73$ 5.65$ 5.72$ 5.61$ 6.2$ 2.66$ $371 mn Buy Sell
RYAN Ryan Specialty Group Holdings 58.25$ 0.25$ 0.43% 58.54$ 57.92$ 58.26$ 58$ 61.29$ 41.49$ $6.935 mn Buy Sell
RYCEY Rolls-Royce Holdings PLC 5.91$ 0.15$ 2.6% 5.92$ 5.834$ 5.86$ 5.76$ 6.11$ 1.87$ $50.264 mn Buy Sell
RYDE Ryde Group Ltd 7.1$ -0.255$ -3.47% 7.45$ 7.1$ 7.14$ 7.355$ 11$ 2.0202$ $0 Buy Sell
RYES Rise Gold Corp 0.14$ -0.01$ -6.67% 0.1487$ 0.1331$ 0.14$ 0.15$ 0.3825$ 0.1$ $6.403.648 Buy Sell
RYI RYERSON HOLDING CORPORATION 22.365$ 0.535$ 2.45% 22.47$ 21.76$ 21.9$ 21.83$ 43.87$ 18.21$ $768 mn Buy Sell
RYLD Global X Russell 2000 Covered 16.245$ 0.0076$ 0.05% 16.25$ 16.22$ 16.23$ 16.2374$ 18.4$ 15.85$ $1.400 mn Buy Sell
RYN RAYONIER Inc 29.16$ 0.2$ 0.69% 29.38$ 28.93$ 29.15$ 28.96$ 35.29$ 24.84$ $4.341 mn Buy Sell
RYTM Rhythm Pharmaceuticals Inc 52.1$ 0.17$ 0.33% 53.07$ 50.94$ 53$ 51.93$ 53.07$ 16.64$ $3.177 mn Buy Sell
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF 51.2087$ 1.0887$ 2.17% 51.22$ 50.75$ 50.82$ 50.12$ 51.22$ 37.9567$ $110 mn Buy Sell
RZLT Rezolute Inc 4.77$ -0.07$ -1.45% 4.86$ 4.68$ 4.81$ 4.84$ 6.0999$ 0.72$ $191 mn Buy Sell
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure 106.895$ 1.995$ 1.9% 106.98$ 106.43$ 106.74$ 104.9$ 109.82$ 83.3432$ $251 mn Buy Sell
S SentinelOne Inc 21.82$ 0.1$ 0.46% 22.235$ 21.72$ 21.93$ 21.72$ 30.76$ 13.87$ $6.255 mn Buy Sell
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) 15.44$ 0.27$ 1.78% 15.47$ 15.18$ 15.24$ 15.17$ 16.71$ 9.31$ $1.368 mn Buy Sell
SAA ProShares Ultra SmallCap600 27.025$ 1.14$ 4.4% 27.0889$ 26.24$ 26.5$ 25.885$ 27.0889$ 16.56$ $35.537.875 Buy Sell
SABR Sabre Corporation 3.18$ 0.06$ 1.92% 3.2$ 3.13$ 3.13$ 3.12$ 5.765$ 1.81$ $1.215 mn Buy Sell
SABS SAB Biotherapeutics Inc 3.005$ 0.105$ 3.62% 3.005$ 2.91$ 2.91$ 2.9$ 10.5$ 2.36$ $27.733.968 Buy Sell
SACH Sachem Capital Corp 2.96$ 0.12$ 4.23% 2.9653$ 2.85$ 2.85$ 2.84$ 4.64$ 2.43$ $140 mn Buy Sell
SAFE Safehold Inc 21.75$ 0.21$ 0.97% 22$ 21.6$ 21.82$ 21.54$ 25.72$ 15$ $1.554 mn Buy Sell
SAFT SAFETY INSURANCE GROUP INC 82.95$ 1.97$ 2.43% 83.06$ 79.5$ 81.3$ 80.98$ 88.72$ 65.78$ $1.231 mn Buy Sell
SAGE Sage Therapeutics Inc 12.1$ 0.315$ 2.67% 12.3$ 11.88$ 11.99$ 11.785$ 46.52$ 9.76$ $728 mn Buy Sell
SAH SONIC AUTOMOTIVE Inc 58.18$ 1.76$ 3.12% 58.68$ 57.35$ 57.35$ 56.42$ 64.68$ 41.19$ $1.272 mn Buy Sell
SAI SAI.TECH Global Corporation 0.9575$ 0.0375$ 4.08% 1.04$ 0.9$ 0.9698$ 0.92$ 2.34$ 0.7594$ $13.800.734 Buy Sell
SAIA SAIA INC 500.13$ 19.15$ 3.98% 502.02$ 480.6$ 483.8$ 480.98$ 628.335$ 341.26$ $13.298 mn Buy Sell
SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 122.56$ 4.23$ 3.57% 122.585$ 119.48$ 119.48$ 118.33$ 145.17$ 112$ $6.279 mn Buy Sell
SALM SALEM MEDIA GROUP Inc CLASS A COMMON STOCK 0.24$ -0.0108$ -4.31% 0.265$ 0.24$ 0.265$ 0.2508$ 0.435$ 0.2002$ $5.199.142 Buy Sell
SAM BOSTON BEER COMPANY 287.02$ 2.45$ 0.86% 291.25$ 283.27$ 286.47$ 284.57$ 395.52$ 254.4$ $2.837 mn Buy Sell
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. 17.3701$ 0.6101$ 3.64% 17.48$ 17.04$ 17.04$ 16.76$ 23.2$ 13.93$ $165 mn Buy Sell
SANA Sana Biotechnology Inc 7.1$ 0.745$ 11.72% 7.35$ 6.43$ 6.43$ 6.355$ 12$ 2.745$ $1.573 mn Buy Sell
SAND SANDSTORM GOLD Ltd 5.85$ 0.131$ 2.29% 5.85$ 5.7$ 5.72$ 5.719$ 6.07$ 3.96$ $1.742 mn Buy Sell
SANM Sanmina Corp 73.26$ 1.72$ 2.4% 73.45$ 71.67$ 72.21$ 71.54$ 73.45$ 43.405$ $4.088 mn Buy Sell
SANW S&W SEED COMPANY 0.281$ -0.0091$ -3.14% 0.299899$ 0.281$ 0.29$ 0.2901$ 1.315$ 0.24$ $12.179.635 Buy Sell
SAP SAP SE 203.795$ 0.285$ 0.14% 204.75$ 203.54$ 204.49$ 203.51$ 206.34$ 126.745$ $250 δισεκατομμύριο Buy Sell
SAR SARATOGA INVESTMENT Corp NEW 23.2484$ -0.0016$ -0.01% 23.35$ 23.11$ 23.24$ 23.25$ 27.6791$ 22.35$ $320 mn Buy Sell
SARK AXS Short Innovation ETF 27.08$ -1.075$ -3.82% 28.22$ 27.01$ 27.75$ 28.155$ 46.34$ 24.95$ $114 mn Buy Sell
SASR SANDY SPRING BANCORP INC 28.54$ 0.82$ 2.96% 28.925$ 27.82$ 28.12$ 27.72$ 28.925$ 19.27$ $1.286 mn Buy Sell
SATL Satellogic Inc. 1.18$ -0.06$ -4.84% 1.23$ 1.1$ 1.22$ 1.24$ 2.52$ 0.6901$ $90.871.000 Buy Sell
SATS ECHOSTAR CORPORATION 20.27$ 0.32$ 1.6% 20.39$ 20.08$ 20.32$ 19.95$ 24.8$ 9.53$ $2.841 mn Buy Sell
SATX SatixFy Communications Ltd. 0.69$ 0$ 0% 0.69$ 0.68$ 0.68$ 0.69$ 0.81$ 0.2768$ $58.389.632 Buy Sell
SAVA Cassava Sciences Inc 12.74$ 0.42$ 3.41% 12.94$ 12.06$ 12.4$ 12.32$ 32.1$ 8.79$ $611 mn Buy Sell
SAVE Spirit Airlines Inc 3.12$ 0.035$ 1.13% 3.15$ 3.07$ 3.07$ 3.085$ 19.2$ 2.91$ $342 mn Buy Sell
SB Safe Bulkers, Inc ($0.001 par value) 5.69$ 0.07$ 1.25% 5.69$ 5.61$ 5.64$ 5.62$ 6.33$ 2.97$ $607 mn Buy Sell
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP 211.02$ 0.72$ 0.34% 212.86$ 209.9$ 212.7$ 210.3$ 258.76$ 183.64$ $22.673 mn Buy Sell
SBB PROSHARES SHORT SMALLCAP600 15.31$ -0.2624$ -1.7% - - - 15.21$ 20.12$ 15.21$ $5.414.841 Buy Sell
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida 27.22$ 0.75$ 2.83% 27.48$ 26.35$ 26.75$ 26.47$ 29.98$ 19.04$ $2.311 mn Buy Sell
SBET Sharplink Gaming Inc 0.5895$ -0.0183$ -3.01% 0.598399$ 0.561$ 0.561$ 0.6078$ 3.21$ 0.43$ $1.981.668 Buy Sell
SBEV Splash Beverage Group Inc 0.33$ 0.0033$ 1.01% 0.346$ 0.32$ 0.33$ 0.3267$ 1.0522$ 0.2005$ $17.154.235 Buy Sell
SBFG SB FINANCIAL GROUP Inc 14.25$ 0.09$ 0.64% 14.25$ 14.15$ 14.15$ 14.16$ 16.25$ 12.3$ $96.382.682 Buy Sell
SBFM Sunshine Biopharma Inc 0.342$ 0.0061$ 1.82% 0.3488$ 0.33$ 0.33$ 0.3359$ 64.5$ 0.2811$ $8.006.263 Buy Sell
SBGI Sinclar Inc 15.49$ 0.3$ 1.97% 15.7$ 15.11$ 15.27$ 15.19$ 17.585$ 9.39$ $657 mn Buy Sell
SBH SALLY BEAUTY HOLDINGS Inc 11.355$ 0.625$ 5.82% 11.44$ 10.86$ 10.96$ 10.73$ 13.91$ 7.21$ $1.175 mn Buy Sell
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc 7.9662$ -0.0138$ -0.17% 7.975$ 7.9594$ 7.96$ 7.98$ 8$ 6.96$ $112 mn Buy Sell
SBIG SpringBig Holdings, Inc. 0.1353$ 0$ 0% 0.1353$ 0.1353$ 0.1353$ 0.1353$ 0.2095$ 0.072$ $5.601.805 Buy Sell
SBIO ALPS MEDICAL BREAKTHROUGHS ETF 38.522$ 0.812$ 2.15% 38.57$ 37.95$ 37.95$ 37.71$ 38.8$ 23.21$ $119 mn Buy Sell
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin 37.72$ -1.21$ -3.11% 39.4017$ 37.55$ 38.53$ 38.93$ 56.56$ 33.0301$ $12.824.800 Buy Sell
SBLK Star Bulk Carriers Corp 23.99$ 0.02$ 0.08% 24.0201$ 23.81$ 23.86$ 23.97$ 27.47$ 16.57$ $2.721 mn Buy Sell
SBNY SIGNATURE BANK 2.3$ -0.18$ -7.26% 2.4$ 2.3$ 2.4$ 2.48$ 4.1$ 0.0003$ $139 mn Buy Sell
SBOW SilverBow Resources Inc 38.97$ -0.07$ -0.18% 39.05$ 38.595$ 38.97$ 39.04$ 43.95$ 25.19$ $995 mn Buy Sell
SBpC SAFE BULKERS Inc 8.00% SER C 25.9$ 0.03$ 0.12% - - - 25.9$ 26.39$ 24.31$ $20.848.205 Buy Sell
SBpD SAFE BULKERS Inc 8.00% SERIES D 26.19$ 0.14$ 0.54% - - - 26.19$ 26.9$ 24.5$ $83.678.360 Buy Sell
SBR SABINE ROYALTY TRUST 64.45$ -0.05$ -0.08% 64.83$ 64.305$ 64.43$ 64.5$ 72.5$ 55.6$ $940 mn Buy Sell
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. 16.35$ 0.26$ 1.62% 16.375$ 16.13$ 16.15$ 16.09$ 16.375$ 11.73$ $3.785 mn Buy Sell
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 14.905$ -0.105$ -0.7% 15.03$ 14.88$ 14.95$ 15.01$ 17.14$ 10.76$ $10.188 mn Buy Sell
SBSI SOUTHSIDE BANCSHARES INC 30.66$ 0.96$ 3.23% 30.79$ 29.96$ 29.96$ 29.7$ 34.4$ 25.3$ $929 mn Buy Sell
SBSW Sibanye Stillwater Ltd. 4.88$ 0.165$ 3.5% 4.9$ 4.72$ 4.75$ 4.715$ 7.7782$ 3.85005$ $3.453 mn Buy Sell
SCC ProShares UltraShort Consumer 13.13$ -0.27$ -2.01% 13.3$ 13.0775$ 13.3$ 13.4$ 22.6$ 13.0775$ $1.663.571 Buy Sell
SCCO Southern Copper Corp 110.51$ -2.08$ -1.85% 111.37$ 108.63$ 111.02$ 112.59$ 129.79$ 68.224169$ $85.437 mn Buy Sell
SCD LMP Capital and Income Fund In 15.625$ 0.085$ 0.55% 15.651$ 15.53$ 15.53$ 15.54$ 15.9$ 11.33$ $268 mn Buy Sell
SCEpG SCE TRUST II 5.10% TRUST PREFERENCE SECURITIES 20.379$ 0.139$ 0.69% 20.43$ 20.25$ 20.27$ 20.24$ 21.7$ 16.96$ $0 Buy Sell
SCEpH SCE TRUST III 5.75% FIXED-TO-FLOATING RATE TRUST PREFERENCE SECURITIES OF SCE TRUST III 25.3991$ 0.0392$ 0.15% 25.4$ 25.3991$ 25.4$ 25.3599$ 25.82$ 23.17$ $279 mn Buy Sell
SCGLY Societe Generale SA 5.1$ -0.02$ -0.39% 5.13$ 5.06$ 5.06$ 5.12$ 6.11$ 4.32$ $20.476 mn Buy Sell
SCHA Schwab US Small-Cap ETF 51.1099$ 1.0299$ 2.06% 51.2$ 50.43$ 50.43$ 50.08$ 51.2$ 38.0463$ $17.881 mn Buy Sell
SCHB Schwab US Broad Market ETF 65.275$ 0.2836$ 0.44% 65.445$ 65.155$ 65.2$ 64.9914$ 65.445$ 47.463$ $30.467 mn Buy Sell
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF 37.1$ 0.1$ 0.27% 37.14$ 36.9186$ 36.98$ 37$ 37.3311$ 29.89$ $4.222 mn Buy Sell
SCHD SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 80.775$ 0.815$ 1.02% 80.92$ 79.97$ 80.09$ 79.96$ 80.92$ 66.665$ $57.068 mn Buy Sell
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF 27.46$ 0.05$ 0.18% 27.519$ 27.4$ 27.43$ 27.41$ 27.776$ 22.8838$ $9.166 mn Buy Sell
SCHF Schwab International Equity ET 39.7171$ -0.0029$ -0.01% 39.77$ 39.57$ 39.61$ 39.72$ 40.16$ 32.29$ $39.042 mn Buy Sell
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth E 104.34$ -0.19$ -0.18% 105.08$ 104.02$ 105.01$ 104.53$ 105.74$ 69.78$ $31.975 mn Buy Sell
SCHH SCHWAB U.S. REIT ETF 21.025$ 0.11$ 0.53% 21.09$ 20.9399$ 21.03$ 20.915$ 21.09$ 16.6341$ $6.793 mn Buy Sell
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate 44.7$ 0.085$ 0.19% 44.7$ 44.63$ 44.66$ 44.615$ 45.19$ 40.94$ $6.743 mn Buy Sell
SCHL SCHOLASTIC CORP 38.04$ 0.46$ 1.22% 38.49$ 37.9$ 37.9$ 37.58$ 45.98$ 32.5$ $1.057 mn Buy Sell
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF 81.58$ 1.2115$ 1.51% 81.68$ 80.71$ 80.71$ 80.3685$ 81.7435$ 62.87$ $11.601 mn Buy Sell
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasur 48.29$ -0.005$ -0.01% 48.3$ 48.28$ 48.29$ 48.295$ 48.65$ 47.65$ $10.682 mn Buy Sell
SCHP Schwab US TIPs ETF 52.43$ 0.12$ 0.23% 52.435$ 52.3638$ 52.39$ 52.31$ 52.705$ 49.5006$ $11.270 mn Buy Sell
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. 49.25$ 0.05$ 0.1% 49.26$ 49.205$ 49.24$ 49.2$ 50$ 47.0299$ $8.242 mn Buy Sell
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ET 76.86$ 0.78$ 1.03% 76.9616$ 76.17$ 76.21$ 76.08$ 76.9616$ 60.99$ $11.164 mn Buy Sell
SCHW THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 68.6699$ -6.4601$ -8.6% 70.71$ 68.39$ 70.21$ 75.13$ 79.49$ 48.66$ $122 δισεκατομμύριο Buy Sell
SCHX Schwab US Large-Cap ETF 66.585$ 0.245$ 0.37% 66.736$ 66.46$ 66.55$ 66.34$ 66.7364$ 48.315$ $44.502 mn Buy Sell
SCHY Schwab Strategic Trust 24.3955$ -0.0845$ -0.35% 24.4104$ 24.301$ 24.31$ 24.48$ 24.96$ 22.05$ $749 mn Buy Sell
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 46.12$ 0.1$ 0.22% 46.125$ 46.0564$ 46.09$ 46.02$ 47$ 43.05$ $7.863 mn Buy Sell
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 73.93$ 1.6$ 2.21% 74.17$ 72.74$ 72.74$ 72.33$ 75.97$ 52.89$ $10.765 mn Buy Sell
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap E 73.245$ 0.125$ 0.17% 73.29$ 73.04$ 73.04$ 73.12$ 75.9$ 64.401$ $117 mn Buy Sell
SCKT Socket Mobile Inc 1.17$ 0.0226$ 1.97% 1.1993$ 1.1593$ 1.16$ 1.1474$ 1.59$ 0.9005$ $8.829.917 Buy Sell
SCL STEPAN CO. 91.13$ 2.1$ 2.36% 91.82$ 89.55$ 89.64$ 89.03$ 96.965$ 63.6$ $2.048 mn Buy Sell
SCLX Scilex Holding Company 1.88$ 0$ 0% 1.92$ 1.86$ 1.89$ 1.88$ 6.55$ 0.7316$ $341 mn Buy Sell
