Instrumentos comerciales

Last updated: 21/05/2024 6:52:45

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Opening price Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 31.397$ 0$ 0% 32.476$ 31.045$ 31.813$ 31.746$ 32.492$ 20.66$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 31.413$ 0$ 0% 32.498$ 31.067$ 31.835$ 31.768$ 32.51$ 20.682$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2411.74$ 0$ 0% 2432.78$ 2405.93$ 2427.18$ 2426.06$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2411.95$ 0$ 0% 2433.05$ 2406.2$ 2427.45$ 2426.33$ 2450.03$ 1810.39$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2411.74$ 0$ 0% 2432.78$ 2405.93$ 2427.18$ 2426.06$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1005.328$ -22.576$ -2.2% 1034$ 1010$ 1030.5$ 1027.904$ 1488.59$ 849$ Comprar Vender
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1034.68$ 0$ 0% 1053.76$ 1031.69$ 1051.51$ 1050.82$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 1034.68$ 0$ 0% 1053.76$ 1031.69$ 1051.51$ 1050.82$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;