交易产品

最新更新: 2024/5/10 3:59:13

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 买入 卖出
XAGUSD XAGUSD 28.27$ 0$ 0% 28.361$ 28.265$ 28.293$ 28.301$ 29.768$ 20.66$ 买入 卖出
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 28.292$ 0$ 0% 28.383$ 28.292$ 28.315$ 28.323$ 29.79$ 20.682$ 买入 卖出
XAUUSD XAUUSD 2347.38$ 0$ 0% 2348.73$ 2344.94$ 2345.3$ 2346.34$ 2431.18$ 1810.12$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2347.65$ 0$ 0% 2349$ 2345.21$ 2345.57$ 2346.61$ 2431.45$ 1810.39$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2347.38$ 0$ 0% 2348.73$ 2344.94$ 2345.3$ 2346.34$ 2431.18$ 1810.12$ 买入 卖出
XPDUSD XPDUSD 969$ -2.394$ -0.25% 972.514$ 966.5$ 966.5$ 971.394$ 1574.5$ 849$ 买入 卖出
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - 买入 卖出
XPTUSD XPTUSD 986.29$ 0$ 0% 987.85$ 983.75$ 983.75$ 986.39$ 1007.55$ 889.58$ 买入 卖出
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 986.29$ 0$ 0% 987.85$ 983.75$ 983.75$ 986.39$ 1007.55$ 889.58$ 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。
; ;