Trading instruments

Last updated: 27.11.2024 09:47:32

Ticker Title Aktueller Preis Change Change, % max min Opening price Schlusskurs 52 Wochen, max 52 weeks, min Buy Sell
FUT6AH25 AUDUSD Mar25 0.648$ 0.0004$ 0.06% 0.64875$ 0.6466$ 0.6481$ 0.64635$ 0.67315$ 0.644$ Buy Sell
FUT6AZ24 AUDUSD Dec24 0.6476$ 0.00025$ 0.04% 0.64865$ 0.64565$ 0.64765$ 0.6461$ 0.695$ 0.64355$ Buy Sell
FUT6BH25 GBPUSD Mar25 1.2573$ 0.0009$ 0.07% 1.2573$ 1.2564$ 1.2572$ 1.2543$ 1.305$ 1.2485$ Buy Sell
FUT6BZ24 GBPUSD Dec24 1.2574$ 0.0007$ 0.06% 1.2579$ 1.2566$ 1.2568$ 1.2546$ 1.3431$ 1.2487$ Buy Sell
FUT6CH25 CADUSD Mar25 0.7134$ 0.00015$ 0.02% 0.71485$ 0.71325$ 0.714$ 0.7141$ 0.73085$ 0.70825$ Buy Sell
FUT6CZ24 CADUSD Dec24 0.71095$ 0.00005$ 0.01% 0.71245$ 0.71075$ 0.712$ 0.71165$ 0.74665$ 0.7058$ Buy Sell
FUT6EH25 EURUSD Mar25 1.0535$ 0.0002$ 0.02% 1.0552$ 1.05315$ 1.0545$ 1.05295$ 1.1282$ 1.0393$ Buy Sell
FUT6EZ24 EURUSD Dec24 1.04875$ 0.00025$ 0.02% 1.05045$ 1.04825$ 1.0497$ 1.04815$ 1.12535$ 1.03405$ Buy Sell
FUT6LH25 BRLUSD Mar25 - - - - - - - - Buy Sell
FUT6LZ24 BRLUSD Dec24 0.172$ 0.00005$ 0.03% 0.17225$ 0.17185$ 0.17225$ 0.1722$ 0.184$ 0.1697$ Buy Sell
FUT6MH25 MXNUSD Mar25 0.04746$ -0.00036$ -0.75% 0.04746$ 0.04746$ 0.04746$ 0.04743$ 0.0488$ 0.0472$ Buy Sell
FUT6MZ24 MXNUSD Dec24 0.04813$ 0.00002$ 0.04% 0.04828$ 0.0481$ 0.04819$ 0.04813$ 0.05273$ 0.04772$ Buy Sell
FUT6NH25 NZDUSD Mar25 0.5878$ -0.0003$ -0.05% 0.58865$ 0.5839$ 0.58465$ 0.58365$ 0.63755$ 0.5822$ Buy Sell
FUT6NZ24 NZDUSD Dec24 0.587$ 0.0004$ 0.07% 0.58835$ 0.58285$ 0.58375$ 0.58285$ 0.6382$ 0.57985$ Buy Sell
FUT6SH25 CHFUSD Mar25 1.14375$ 0.00065$ 0.06% 1.14375$ 1.14295$ 1.1432$ 1.14135$ 1.1773$ 1.1315$ Buy Sell
FUT6SZ24 CHFUSD Dec24 1.1316$ 0.0004$ 0.04% 1.132$ 1.13005$ 1.13055$ 1.12945$ 1.2074$ 1.119$ Buy Sell
FUTBZF25 Brent Last Day Jan25 72.83$ -0.02$ -0.03% 72.98$ 72.66$ 72.94$ 72.81$ 81.44$ 69.67$ Buy Sell
FUTBZG25 Brent Last Day Feb25 72.32$ 0.01$ 0.01% 72.46$ 72.14$ 72.36$ 72.32$ 79.95$ 69.87$ Buy Sell
FUTBZH25 Brent Last Day Mar25 72$ -0.05$ -0.07% 72.11$ 71.86$ 72.09$ 72.01$ 75.37$ 69.78$ Buy Sell
FUTCLF25 Light Crude Oil Jan25 - - - - - - - - Buy Sell
FUTCLG25 Light Crude Oil Feb25 - - - - - - - - Buy Sell
FUTCNHH25 USDCNH Mar25 7.232 CNY -0.0045 CNY -0.06% 7.2405 CNY 7.2315 CNY 7.2405 CNY 7.228 CNY 7.2405 CNY 7.204 CNY Buy Sell
FUTCNHZ24 USDCNH Dec24 7.2595 CNY -0.004 CNY -0.06% 7.2635 CNY 7.252 CNY 7.252 CNY 7.255 CNY 7.266 CNY 6.9245 CNY Buy Sell
FUTE7H25 Mini EURUSD Mar25 1.054$ 0.001$ 0.09% 1.0549$ 1.053$ 1.0549$ 1.053$ 1.1269$ 1.0415$ Buy Sell
FUTE7Z24 Mini EURUSD Dec24 1.0487$ 0.0004$ 0.04% 1.0504$ 1.0483$ 1.0499$ 1.0482$ 1.1255$ 1.0341$ Buy Sell
FUTESH25 E-mini S&P 500 Mar25 6105.25$ 0.75$ 0.01% 6113.25$ 6103.75$ 6106$ 6105.25$ 6117$ 5776$ Buy Sell
FUTESZ24 E-mini S&P 500 Dec24 6038.75$ 3$ 0.05% 6047$ 6034.25$ 6041.75$ 6038.25$ 6053.25$ 5451.25$ Buy Sell
FUTGCG25 Gold Feb25 2668.4$ 4.1$ 0.15% 2671.1$ 2652.2$ 2658.3$ 2646.3$ 2826.3$ 2565$ Buy Sell
FUTGCZ24 Gold Dec24 2643.3$ 4.2$ 0.16% 2645.9$ 2627.2$ 2633.5$ 2621.3$ 2801.8$ 2229.2$ Buy Sell
FUTHEZ24 Lean Hog Dec24 83.075$ 1.075$ 1.31% 83.325$ 81.775$ 82.075$ 83.075$ 85.075$ 75.1$ Buy Sell
FUTHGH25 Copper Mar25 4.1545$ 0.008$ 0.19% 4.155$ 4.1205$ 4.131$ 4.1185$ 4.5285$ 4.065$ Buy Sell
FUTHGZ24 Copper Dec24 4.0815$ 0.004$ 0.1% 4.082$ 4.052$ 4.059$ 4.049$ 5.112$ 3.9385$ Buy Sell
FUTHOF25 NY Harbor ULSD Jan25 2.2404$ -0.0043$ -0.19% 2.2496$ 2.2377$ 2.2496$ 2.2477$ 2.3069$ 2.1765$ Buy Sell
FUTHOG25 NY Harbor ULSD Feb25 2.2386$ -0.0026$ -0.12% 2.2457$ 2.2359$ 2.2422$ 2.2438$ 2.3119$ 2.1827$ Buy Sell
FUTHOZ24 NY Harbor ULSD Dec24 2.234$ -0.0035$ -0.16% 2.2401$ 2.2309$ 2.239$ 2.2404$ 2.4262$ 2.0726$ Buy Sell
FUTLEZ24 Live Cattle Dec24 186.95$ 0.35$ 0.19% 187.6$ 186.4$ 186.825$ 186.95$ 189.8$ 182.6$ Buy Sell
FUTM2KH25 Micro E-mini Russell2000 Mar25 2462.7$ 2.6$ 0.11% 2468$ 2460.1$ 2466$ 2458.2$ 2502$ 2203$ Buy Sell
FUTM2KZ24 Micro E-mini Russell2000 Dec24 2436.2$ 1.8$ 0.07% 2442.6$ 2433.6$ 2436.3$ 2432.4$ 2476.8$ 2077.5$ Buy Sell
FUTM6AH25 Micro AUDUSD Mar25 0.6477$ 0$ 0% 0.6487$ 0.6469$ 0.6476$ 0.6464$ 0.6559$ 0.644$ Buy Sell
FUTM6AZ24 Micro AUDUSD Dec24 0.6477$ 0.0004$ 0.06% 0.6485$ 0.6451$ 0.6477$ 0.6461$ 0.695$ 0.6435$ Buy Sell
FUTM6BH25 Micro GBPUSD Mar25 1.2567$ 0$ 0% 1.2567$ 1.2553$ 1.2553$ 1.2543$ 1.2709$ 1.249$ Buy Sell
FUTM6BZ24 Micro GBPUSD Dec24 1.2573$ 0.0006$ 0.05% 1.2579$ 1.2566$ 1.2569$ 1.2546$ 1.3431$ 1.2486$ Buy Sell
FUTM6EH25 Micro EURUSD Mar25 1.0535$ 0.0002$ 0.02% 1.0552$ 1.0533$ 1.0546$ 1.053$ 1.1283$ 1.0392$ Buy Sell
FUTM6EZ24 Micro EURUSD Dec24 1.0487$ 0.0001$ 0.01% 1.0504$ 1.0483$ 1.0492$ 1.0482$ 1.1256$ 1.034$ Buy Sell
FUTMBTF25 Micro Bitcoin CME Jan25 95305$ 535$ 0.56% 95325$ 93500$ 93555$ 92915$ 102000$ 88445$ Buy Sell
FUTMBTX24 Micro Bitcoin CME Nov24 93340$ 560$ 0.6% 93500$ 91515$ 91870$ 90995$ 100145$ 59440$ Buy Sell
FUTMBTZ24 Micro Bitcoin CME Dec24 94295$ 490$ 0.52% 94515$ 92480$ 92855$ 91930$ 101100$ 66895$ Buy Sell
FUTMCDH25 Micro CADUSD Mar25 0.7135$ 0$ 0% 0.7154$ 0.713$ 0.713$ 0.7141$ 0.7209$ 0.7083$ Buy Sell
FUTMCDZ24 Micro CADUSD Dec24 0.711$ 0.0002$ 0.03% 0.7124$ 0.7108$ 0.7117$ 0.7117$ 0.7466$ 0.7057$ Buy Sell
FUTMCLF25 Micro WTI Crude Oil Jan25 68.76$ -0.01$ -0.01% 68.97$ 68.58$ 68.96$ 68.77$ 72.4$ 66.27$ Buy Sell
FUTMCLG25 Micro WTI Crude Oil Feb25 68.41$ -0.04$ -0.06% 68.58$ 68.25$ 68.39$ 68.44$ 71.94$ 66.12$ Buy Sell
FUTMESH25 Micro E-mini S&P 500 Mar25 6105.25$ 2.5$ 0.04% 6113.5$ 6102$ 6112$ 6105.25$ 6118.75$ 5776.5$ Buy Sell
FUTMESZ24 Micro E-mini S&P 500 Dec24 6039$ 3.25$ 0.05% 6047$ 6034$ 6041.75$ 6038.25$ 6053.25$ 5451$ Buy Sell
FUTMETF25 Micro Ether CME Jan25 3361$ -249$ -6.9% 3499.5$ 3361$ 3497.5$ 3361$ 3610$ 3071.5$ Buy Sell
FUTMETX24 Micro Ether CME Nov24 3442.5$ 39.5$ 1.16% 3451$ 3310$ 3326$ 3327$ 3557.5$ 2367.5$ Buy Sell
FUTMETZ24 Micro Ether CME Dec24 3488$ 38$ 1.1% 3488$ 3363$ 3366.5$ 3370.5$ 3599$ 2408$ Buy Sell
FUTMGCG25 Micro Gold Feb25 2668.1$ 4$ 0.15% 2671.1$ 2652.1$ 2661.4$ 2646.3$ 2826.6$ 2565$ Buy Sell
FUTMGCZ24 Micro Gold Dec24 2643.1$ 4.1$ 0.16% 2645.8$ 2627.2$ 2634.9$ 2621.3$ 2801.8$ 2230.3$ Buy Sell
FUTMNQH25 Micro E-mini Nasdaq 100 Mar25 21232.5$ 14.5$ 0.07% 21275$ 21212.25$ 21240.25$ 21251.5$ 21590.75$ 20019.75$ Buy Sell
FUTMNQZ24 Micro E-mini Nasdaq 100 Dec24 20972.75$ 13.75$ 0.07% 21019.25$ 20952$ 20998.25$ 20993.5$ 21340.5$ 18562.75$ Buy Sell
FUTMSFH25 Micro CHFUSD Mar25 1.1399$ -0.0036$ -0.31% 1.1405$ 1.1399$ 1.1405$ 1.1414$ 1.1481$ 1.132$ Buy Sell
FUTMSFZ24 Micro CHFUSD Dec24 1.1319$ 0.0008$ 0.07% 1.132$ 1.1302$ 1.1302$ 1.1295$ 1.2075$ 1.1191$ Buy Sell
FUTMYMH25 Micro E-mini Dow Jones Mar25 45446$ 15$ 0.03% 45484$ 45424$ 45427$ 45410$ 45484$ 42196$ Buy Sell
FUTMYMZ24 Micro E-mini Dow Jones Dec24 44981$ 17$ 0.04% 45028$ 44951$ 44959$ 44951$ 45028$ 40420$ Buy Sell
FUTNGF25 Natural Gas Jan25 3.358$ -0.064$ -1.87% 3.47$ 3.355$ 3.468$ 3.467$ 3.639$ 2.8$ Buy Sell
FUTNGG25 Natural Gas Feb25 3.22$ -0.052$ -1.59% 3.315$ 3.219$ 3.311$ 3.311$ 3.471$ 2.72$ Buy Sell
FUTNGZ24 Natural Gas Dec24 3.33$ 0.023$ 0.7% 3.5$ 3.255$ 3.33$ 3.33$ 3.563$ 2.514$ Buy Sell
FUTNKDZ24 Nikkei 225 Dec24 38110$ 15$ 0.04% 38460$ 38025$ 38375$ 38355$ 40410$ 35105$ Buy Sell
FUTNQH25 E-mini Nasdaq 100 Mar25 21217$ -3$ -0.01% 21275$ 21205$ 21251.5$ 21251.5$ 21588$ 20025$ Buy Sell
FUTNQZ24 E-mini Nasdaq 100 Dec24 20972.25$ 13.75$ 0.07% 21019$ 20952.25$ 20990.75$ 20993.5$ 21340.75$ 18564$ Buy Sell
FUTPAH25 Palladium Mar25 994.5$ 3$ 0.3% 997$ 981$ 990.5$ 996.8$ 1260$ 926$ Buy Sell
FUTPAZ24 Palladium Dec24 988$ -0.5$ -0.05% 989.5$ 973.5$ 986.5$ 989.5$ 1255$ 820.5$ Buy Sell
FUTPLF25 Platinum Jan25 934.4$ 2.6$ 0.28% 935.8$ 929$ 931.3$ 929.9$ 1064.6$ 928.3$ Buy Sell
FUTPLJ25 Platinum Apr25 943.9$ 2$ 0.21% 944.6$ 939$ 941.9$ 939.7$ 1073.1$ 938.4$ Buy Sell
FUTQGF25 E-mini Natural Gas Jan25 3.36$ -0.055$ -1.61% 3.475$ 3.34$ 3.475$ 3.465$ 3.64$ 2.815$ Buy Sell
FUTQGG25 E-mini Natural Gas Feb25 3.22$ -0.055$ -1.68% 3.315$ 3.21$ 3.315$ 3.31$ 3.46$ 2.76$ Buy Sell
FUTQGZ24 E-mini Natural Gas Dec24 3.35$ 0.22$ 7.03% 3.455$ 3.265$ 3.335$ 3.35$ 3.565$ 2.52$ Buy Sell
FUTQMF25 E-mini Crude Oil Jan25 68.775$ 0.025$ 0.04% 68.95$ 68.6$ 68.9$ 68.775$ 72.35$ 66.45$ Buy Sell
FUTQMG25 E-mini Crude Oil Feb25 68.475$ 0.05$ 0.07% 68.6$ 68.25$ 68.6$ 68.45$ 71.8$ 66.4$ Buy Sell
FUTRBF25 Gasoline Jan25 1.9435$ -0.0011$ -0.06% 1.951$ 1.9393$ 1.9494$ 1.9485$ 2.0396$ 1.9026$ Buy Sell
FUTRBG25 Gasoline Feb25 1.9478$ -0.0003$ -0.02% 1.9525$ 1.9442$ 1.9525$ 1.9523$ 2.0424$ 1.9062$ Buy Sell
FUTRBZ24 Gasoline Dec24 1.9871$ -0.0006$ -0.03% 1.9939$ 1.9834$ 1.9939$ 1.9918$ 2.1504$ 1.808$ Buy Sell
FUTSIH25 Silver Mar25 31.09$ 0.13$ 0.42% 31.11$ 30.745$ 30.93$ 30.832$ 35.18$ 30.18$ Buy Sell
FUTSILH25 Micro Silver Mar25 31.09$ 0.13$ 0.42% 31.11$ 30.74$ 30.9$ 30.832$ 35.175$ 30.185$ Buy Sell
FUTSILZ24 Micro Silver Dec24 30.67$ 0.165$ 0.54% 30.675$ 30.31$ 30.465$ 30.405$ 35.07$ 25.08$ Buy Sell
FUTSIZ24 Silver Dec24 30.66$ 0.135$ 0.44% 30.67$ 30.335$ 30.49$ 30.405$ 35.07$ 24.995$ Buy Sell
FUTYMH25 E-mini Dow Jones Indus. Mar25 45430$ 5$ 0.01% 45486$ 45424$ 45450$ 45410$ 45486$ 42213$ Buy Sell
FUTYMZ24 E-mini Dow Jones Indus. Dec24 44982$ 19$ 0.04% 45029$ 44952$ 44975$ 44951$ 45029$ 40420$ Buy Sell
FUTZLZ24 Soybean Oil Dec24 42.83$ 0.13$ 0.3% 42.83$ 42.18$ 42.6$ 42.59$ 49.9$ 37.66$ Buy Sell
FUTZMF25 Soybean Meal Jan25 291.9$ 0.2$ 0.07% 292.5$ 291.1$ 291.4$ 291.4$ 319.3$ 287$ Buy Sell
FUTZMZ24 Soybean Meal Dec24 288.5$ 0.1$ 0.03% 289.1$ 288$ 288.1$ 288.1$ 323.3$ 285.3$ Buy Sell
FUTZWZ24 Wheat Dec24 540.5$ 0.5$ 0.09% 542.5$ 535.5$ 538.25$ 539.5$ 759.25$ 520.75$ Buy Sell
Der Benutzer darf die Quoten und Informationen der j2t.com-Website ausschließlich für seinen eigenen Bedarf nutzen, der nicht in direktem Zusammenhang mit geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten steht. Die Verbreitung von Quoten und Informationen von j2t.com in jeglicher Form, ganz oder teilweise, ist verboten.
Handel beginnen
oder öffnen  demokonto

News

No news for selected year

; ;