Instrumentos de negociação

Last updated: 16/07/2024 11:47:37

Relógio Título Preço atual Mudança Mudança, % max mín. Preço de abertura Preço de fecho 52 semanas, no máximo 52 semanas, mínimo Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 30.722$ 0$ 0% 30.857$ 30.534$ 30.637$ 30.592$ 32.488$ 20.66$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.733$ 0$ 0% 30.879$ 30.556$ 30.659$ 30.614$ 32.51$ 20.682$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2435.13$ 0$ 0% 2439$ 2419.72$ 2421.7$ 2422.1$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2435.74$ 0$ 0% 2439.27$ 2419.99$ 2421.97$ 2422.37$ 2450.02$ 1810.39$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2435.13$ 0$ 0% 2439$ 2419.72$ 2421.7$ 2422.1$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 947.519$ -3.299$ -0.35% 959.527$ 945$ 945.5$ 950.818$ 1339.5$ 849$ Comprar Vender
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 990.98$ 0$ 0% 999$ 990.14$ 997.61$ 997.27$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 990.98$ 0$ 0% 999$ 990.14$ 997.61$ 997.27$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
O usuário poderá utilizar cotações e informações do site j2t.com exclusivamente para suas próprias necessidades, não diretamente relacionadas a atividades comerciais ou profissionais. A distribuição de cotações e informações do site j2t.com sob qualquer forma é total ou parcialmente proibida.
; ;