Instrumentos comerciales

Last updated: 16/07/2024 11:56:10

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Opening price Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 30.731$ 0$ 0% 30.857$ 30.534$ 30.637$ 30.592$ 32.488$ 20.66$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.754$ 0$ 0% 30.879$ 30.556$ 30.659$ 30.614$ 32.51$ 20.682$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2435.54$ 0$ 0% 2439$ 2419.72$ 2421.7$ 2422.1$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2435.85$ 0$ 0% 2439.27$ 2419.99$ 2421.97$ 2422.37$ 2450.02$ 1810.39$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2435.54$ 0$ 0% 2439$ 2419.72$ 2421.7$ 2422.1$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 946.999$ -3.819$ -0.4% 959.527$ 945$ 945.5$ 950.818$ 1339.5$ 849$ Comprar Vender
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 990.57$ 0$ 0% 999$ 990.14$ 997.61$ 997.27$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 990.57$ 0$ 0% 999$ 990.14$ 997.61$ 997.27$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;