Instrumentos comerciales

Last updated: 22/11/2024 8:55:20

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 30.799$ 0$ 0% 30.996$ 30.709$ 30.757$ 30.722$ 34.842$ 21.899$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.79$ 0$ 0% 31.017$ 30.731$ 30.779$ 30.744$ 34.862$ 21.921$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2683.8$ 0$ 0% 2692.01$ 2667.71$ 2671.15$ 2668.48$ 2789.82$ 1972.72$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2683.88$ 0$ 0% 2692.28$ 2667.98$ 2671.42$ 2668.75$ 2790.09$ 1972.99$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1034.613$ -3.189$ -0.31% 1043.521$ 1025.883$ 1025.883$ 1037.802$ 1249$ 828$ Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 959.24$ 0$ 0% 969.73$ 958.44$ 964.39$ 963$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.

Noticias

No news for selected year

; ;