Notowania giełdowe i wykresy na żywo

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024 11:44:41

Ticker Tytuł Aktualna cena Zmiana Zmiana, % maks. min Cena otwarcia Cena zamknięcia 52 tygodnie, max 52 tygodnie, min Kupno Sprzedaż
XAGUSD XAGUSD 30.722$ 0$ 0% 30.857$ 30.534$ 30.637$ 30.592$ 32.488$ 20.66$ Kupno Sprzedaż
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.754$ 0$ 0% 30.879$ 30.556$ 30.659$ 30.614$ 32.51$ 20.682$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD XAUUSD 2436.38$ 0$ 0% 2439$ 2419.72$ 2421.7$ 2422.1$ 2449.78$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2436.23$ 0$ 0% 2439.27$ 2419.99$ 2421.97$ 2422.37$ 2450.02$ 1810.39$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2436.38$ 0$ 0% 2439$ 2419.72$ 2421.7$ 2422.1$ 2449.78$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD XPDUSD 947.519$ -3.299$ -0.35% 959.527$ 945$ 945.5$ 950.818$ 1339.5$ 849$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Kupno Sprzedaż
XPTUSD XPTUSD 990.61$ 0$ 0% 999$ 990.37$ 997.61$ 997.27$ 1095.2$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 990.61$ 0$ 0% 999$ 990.37$ 997.61$ 997.27$ 1095.2$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
Użytkownik może korzystać z ofert i informacji ze strony j2t.com wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechnianie ofert i informacji ze strony j2t.com w jakiejkolwiek formie jest całkowicie lub częściowo zabronione.
; ;