交易产品

最新更新: 2025/1/8 10:26:11

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 买入 卖出
XAGUSD XAGUSD 30.055$ -0.009$ -0.03% 30.359$ 28.752$ 29.47$ 30.064$ 34.842$ 21.899$ 买入 卖出
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.071$ -0.015$ -0.05% 30.381$ 28.774$ 29.492$ 30.086$ 34.862$ 21.921$ 买入 卖出
XAUUSD XAUUSD 2652.92$ 3.57$ 0.13% 2664.96$ 2595.8$ 2623.49$ 2649.35$ 2789.82$ 1983.97$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2653.01$ 3.39$ 0.13% 2665.23$ 2596.07$ 2623.76$ 2649.62$ 2790.09$ 1984.24$ 买入 卖出
XPDUSD XPDUSD 926.922$ 0.2$ 0.02% 929.582$ 926.957$ 928.022$ 926.722$ 1247.545$ 828$ 买入 卖出
XPTUSD XPTUSD 954.24$ 1.92$ 0.2% 957.33$ 901.93$ 929.74$ 952.32$ 1095.2$ 889.58$ 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。

新闻

所选年份无新闻

; ;