Εμπορικά μέσα

Last updated: 9/1/2025 7:16:07 πμ

Σύμβολο Title Τρέχουσα τιμή Αλλαγή Αλλαγή, % μέγιστο ελάχ Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος 52 εβδομάδες, μέγ 52 εβδομάδες,ελάχ Buy Sell
XAGUSD XAGUSD 30.057$ -0.047$ -0.16% 30.359$ 28.752$ 29.47$ 30.104$ 34.842$ 21.899$ Buy Sell
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.078$ -0.048$ -0.16% 30.381$ 28.774$ 29.492$ 30.126$ 34.862$ 21.921$ Buy Sell
XAUUSD XAUUSD 2658.15$ -4.03$ -0.15% 2669.67$ 2595.8$ 2623.49$ 2662.18$ 2789.82$ 1983.97$ Buy Sell
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2658.4$ -4.05$ -0.15% 2669.94$ 2596.07$ 2623.76$ 2662.45$ 2790.09$ 1984.24$ Buy Sell
XPDUSD XPDUSD 923.283$ -3.099$ -0.33% 929.332$ 923.652$ 923.652$ 926.382$ 1247.545$ 828$ Buy Sell
XPTUSD XPTUSD 954.06$ -3.25$ -0.34% 961.31$ 901.93$ 929.74$ 957.31$ 1095.2$ 889.58$ Buy Sell
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί προσφορές και πληροφορίες από τον ιστότοπο j2t.com αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες, που δεν σχετίζονται άμεσα με επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται πλήρως ή εν μέρει η διανομή προσφορών και πληροφοριών από τον ιστότοπο j2t.com σε οποιαδήποτε μορφή.

Νέα

No news for selected year

; ;